Modelljahr | 2020 |
Rahmen | C:62 Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminum 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, Full Integrated Battery |
Gabel | RockShox Pike Ultimate RC2, 15x110mm, Tapered, eMTB Approved, 140mm |
Hinterbaufederung | RockShox Deluxe Ultimate, 185x55mm, Trunnion Mount |
Schaltung | Sram XO1 Eagle AXS™, 12-Speed |
Schalthebel | Sram Eagle AXS™ Controller |
Bremse | Magura MT Trail Carbon, Hydr. Disc Brake (203/203) |
Sattel | Natural Fit Nuance SLT |
Sattelstütze | RockShox Reverb AXS™ 31.6mm (16": 340x100mm, 18": 390x125mm, 20", 22": 440x150mm) |
Lenker | Race Face Next R 35 Carbon, 780mm |
Vorbau | Race Face Turbine R 35 |
Griffe | CUBE Race Grip 31mm, 1-Clamp |
Steuersatz | FSA Orbit Z 1.5E ZS, Top Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (OD 56mm) |
Kurbelsatz | e*thirteen TRSr Carbon Crank, 34T, 165mm |
Zahnkränze | Sram XG-1299 Rainbow, 10-50T |
Kette | Sram PC-XX1 Eagle™ Rainbow |
Motor | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (75Nm) Cruise (250Watt) |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Gewicht | 22,1 kg |
Überweisen Sie den Rechnungsbetrag gleich nach Ihrer Bestellung
Online kaufen und einfach bezahlen mit PayPal
Bezahlen Sie vor Ort einfach und unkompliziert
Versandkosten
Versandkostenfrei (Innerhalb Deutschland)
Der Versand auf Inseln ist nicht möglich
Der Versand in andere EU-Länder ist nicht möglich
Alle Preisangaben verstehen sich inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer und zuzüglich Versandkosten.
Lieferzeiten
Lieferzeit für Produkte, die "Auf Lager" vorrätig sind:
Deutschland: 2 bis 5 Tage
Lieferzeit für Produkte, bei denen eine "Verlängerte Lieferzeit" angegeben ist:
Deutschland: 5 bis 17 Tage
Berechnung der Lieferfrist
Die Lieferfristen auf den Produktseiten berechnen sich im Einzelnen wie folgt:
Thule EasyFold XT 2 (933) 2021 incl. Versand
609,00€*
Thule EasyFold XT 3 (934) 2021 incl. Versand
698,00€*
Thule VeloSpace XT 3 (939) 2021 incl. Versand
598,00€*
faltbarer und wegklappbarer Fahrradträger
619,00€*
Made with , Copyright © Fahrradwelt International. All rights reserved. Impressum